|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χρώμα: | ερυθρός | μόνη ζωή: | 2 έτη |
---|---|---|---|
Χρήση: | χρωστικές ουσίες υφάσματος βαμβακιού | προσαρμογή: | Αποδεκτός |
Τύπος επιχείρησης: | Κορυφαίος κατασκευαστής | Καυτή συμπίεση: | 4 |
Υψηλό φως: | 25KG αντιδραστικές χρωστικές ουσίες ινών,SGS αντιδραστικές χρωστικές ουσίες ινών,25KG αντιδραστική χρωστική ουσία σκονών ινών |
Αντιδραστική εξάτμιση που βάφει το αντιδραστικό καλκάνι κίτρινο β-4GLN Eco χρωστικών ουσιών υφάσματος βαμβακιού φιλικό
αντιδραστικό ερυθρό β-3G | σταθερότητα |
διαλυτότητα | 100 |
φως (ξένο) | 4 |
πλύση | 4 |
διαπνοή (Al) | 4-5 |
διαπνοή (εναλλασσόμενο ρεύμα) | 4-5 |
Λεύκανση χλωρίου | 4-5 |
ξηρό τρίψιμο | 4-5 |
υγρό τρίψιμο | 3-4 |
καυτή συμπίεση | 4 |
1. 25KG ή μεμονωμένη συσκευασία 50KG όπως απαιτείται
2. Εσωτερικός: Δύο πλαστικές τσάντες ή καθώς χρειαστήκατε
3. Εξωτερικός: Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή πλαστικό τύμπανο (προαιρετικό)
4. Προσαρμοσμένες συσκευασίες
Ικανότητα παραγωγής: | ||||||||||
Όνομα γραμμών παραγωγής | Ικανότητα γραμμών παραγωγής | Πραγματικές μονάδες παραχθείσες (προηγούμενος χρόνος) | ||||||||
Χρωστικές ουσίες δεξαμενών, αντιδραστικές χρωστικές ουσίες, τυπωμένη ύλη και βαφή του βοηθού | 135 τόνοι/μήνας | 1550 τόνοι | ||||||||
Διανομή αγοράς εξαγωγών: | ||||||||||
Αγορά | Εισόδημα (προηγούμενος χρόνος) | Συνολικό εισόδημα (%) | ||||||||
Νοτιοανατολική Ασία | 300.000 Δολ ΗΠΑ | 3.0 | ||||||||
Αφρική | 700.000 Δολ ΗΠΑ | 7.0 | ||||||||
Εγχώρια αγορά | 9.000,000 Δολ ΗΠΑ | 90.0 | ||||||||
Μηχανήματα παραγωγής: | ||||||||||
Όνομα μηχανών | Brand&Model αριθ. | Ποσότητα | Αριθμός έτους χρησιμοποιούμενος | Όρος | ||||||
Αντιδραστικός ακόμα | 50 μ3, 25 μ3, 15 μ3, 10 μ3, 8 μ3, 5 μ3 | 11 | 4.0 | Αποδεκτός | ||||||
Τύπος φίλτρων | 160 τετρ.μέτρα, 100 τετρ.μέτρα | 4 | 3.0 | Αποδεκτός | ||||||
Ξεραίνοντας πύργος ψεκασμού | 3600 | 2 | 2.0 | Αποδεκτός | ||||||
Λέβητας αέρα | 2.400.000 Kcal. | 2 | 3.0 | Αποδεκτός | ||||||
Εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων | Καμία πληροφορία | 1 | 4.0 | Αποδεκτός | ||||||
Εξεταστικά μηχανήματα: | ||||||||||
Όνομα μηχανών | Το εμπορικό σήμα & διαμορφώνει το αριθ. | Ποσότητα | Αριθμός έτους χρησιμοποιούμενος | Όρος | ||||||
Χρώμα ημερομηνίας | Χρώμα 600 ημερομηνίας | 2 | 5.0 | Αποδεκτός | ||||||
Ισορροπία ανάλυσης | SARTORIUS BS-224S | 4 | 5.0 | Αποδεκτός | ||||||
Ελεγκτής περιεκτικότητας σε υγρασία | SH10A | 2 | 5.0 | Αποδεκτός | ||||||
Το χρώμα πηγής πολυ-δύναμης συγκρίνει το γραφείο | ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΧΡΩΜΑ | 2 | 5.0 | Αποδεκτός | ||||||
Γρήγορη κυλώντας μηχανή | Γρήγορος | 4 | 5.0 | Αποδεκτός | ||||||
Γρήγορο ατμόπλοιο | Spm-G600 | 1 | 5.0 | Αποδεκτός | ||||||
Ηλεκτρικός φυσώντας στεγνωτήρας αέρα θέρμανσης | Bhg-9123A | 5 | 5.0 | Αποδεκτός |
Εμβύθιση-χρωστική ουσία
Βαφή της συνταγής
Dye% | Glaubers αλατισμένο g/L | χλωριούχο νάτριο g/L | Νάτριο carbonateg/L | Βαφή της θερμοκρασίας | Βασική υγρή θερμοκρασία | |
Κ | Χ | 50-70 | 15-20 | 40℃ | 90℃ | |
KN | Χ | 50-60 | 15-20 | 60℃ | 60℃ | |
Μ | Χ | 50-60 | 15-20 | 60℃ | 60℃ |
Βαφή της ροής
Βαφή 30min- Βασικό υγρό 30-45min- Πλύση- Σαπούνισμα-Πλύση- Ξήρανση
Σημείωση:
Ο βασικός υγρός βασικός πράκτορας του λαμπρού μπλε kn-ρ είναι φωσφορικό άλας νατρίου tribasic
Η φωτεινή μπλε βασική υγρή θερμοκρασία kn-γ ′ s είναι 85℃
Να γεμίσει μέθοδος 1 (να γεμίσει ψήσιμο που γεμίζει βράζοντας τη μέθοδο στον ατμό)
Ημιτελές προϊόν- Γεμίζοντας χρωστική ουσία- Ξήρανση- Γεμίζοντας βασικό υγρό- Βράσιμο στον ατμό- Πλύση- Σαπούνισμα- Πλύση- Ξήρανση
Συστατικά (γ το /l)
Χρωστική ουσία | Χ |
Η ουρία | 10-30 |
Antimigrant | 0-20 |
Επιφύλαξη το αλατισμένο S | 5-10 |
Penetrant | 0-3 |
Σύνθεση | 1L |
Βασικό υγρό (g/l)
Άλας | 200 |
Ανθρακικό άλας νατρίου | 30 |
Καυστικό νάτριο | 0-5 |
Σύνθεση | 1 Λ |
Παράμετρος διαδικασίας
Παράμετροι: βράσιμο στον ατμό της θερμοκρασίας 100-102℃
Βράσιμο στον ατμό του χρόνου: 60-90sec
Να γεμίσει method2 (να γεμίσει μέθοδος ψησίματος)
Ημιτελές προϊόν-Γεμίζοντας χρωστική ουσία-Ξήρανση-Ψήσιμο- Πλύση-Σαπούνισμα-Πλύση- Ξήρανση
Συστατικά (g/l)
Χρωστική ουσία | Χ |
Η ουρία | 10-80 |
Saleratus | 10-40 |
Antimigrant | 0-10 |
Penetrant | 0-3 |
Σύνθεση | 1 Λ |
Παράμετρος διαδικασίας
Παράμετροι: θερμοκρασία 150-160℃ ψησίματος
Ψήσιμο 90-120 SEC
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Allison
Τηλ.:: +8615861504187