|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χρώμα: | βιολέτα | Εμφάνιση: | Σκόνη |
---|---|---|---|
Αγνότητα: | 100% | προσαρμογή: | Αποδεκτός |
Εφαρμογή: | Βαμβακερό ύφασμα | Εμπειρία: | Πάνω από 20 χρόνια |
Υψηλό φως: | μόνιμη χρωστική ουσία για το ύφασμα,μόνιμη χρωστική ουσία για τα ενδύματα |
Μόνιμη χρωστική ουσία Γ Ι υφάσματος υφάσματος βαμβακιού ιώδεις 9 χρωστικές ουσίες δεξαμενών δεξαμενών ανθεκτικές στη θερμότητα
Εισαγωγή επιχείρησης
Η παγκόσμια χημική Co. Jiangsu, ΕΠΕ είναι μια επιχείρηση του τύπου επιστήμης και τεχνολογίας με την υψηλή αφετηρία, που ειδικεύεται στην παραγωγή των περιβαλλοντικών χρωστικών ουσιών. Η επιχείρηση βρίσκεται στη ζώνη οικονομικής ανάπτυξης, πόλη Yixing, Jiangsu Province.There είναι βελτιωμένη ομάδα με τις ισχυρές δυνατότητες της έρευνας τεχνολογίας και της ανάπτυξης, έλεγχος παραγωγής, δοκιμή εφαρμογής.
Οι αιτήσεις τεχνολογίας και το κέντρο Ε&Α της επιχείρησης έχουν τον κύριο εξοπλισμό ποιοτικής δοκιμής από το σπίτι και στο εξωτερικό. Η επιχείρησή μας έχει περάσει τη διεθνή πιστοποίηση συστημάτων ποιοτικού mangement ISO9001 και την περιβαλλοντική πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ISO14001.
C.I.Vat βιολέτα 9 | |||
Βαφή του βάθους (g/L) | 30 | ||
Βαφή της μεθόδου | |||
Χρώμα Leuco | μπλε | ||
Ισοπεδώνοντας ιδιοκτησία | Υψηλός | ||
Νεκρό βαμβάκι | Δευτεροβάθμιος | ||
Φως (Ξένο δοκιμή) |
1/12 | 4 | |
1/1 | 6 | ||
2/1 | 7 | ||
Πλύση 98℃ |
CH | 4-5 | |
Κοβάλτιο | 4-5 | ||
ΣΟ | 4-5 | ||
Έντονο υποχλωριώδες άλας | 4-5 | ||
Mercerize | 4-5 | ||
Επισήμανση νερού | 3R | ||
Ξηρά συμπίεση | Αμέσως | 3B | |
Μετά από 4 ώρες | 3-4B | ||
Τρίψιμο | Ξεράνετε | 4 | |
Υγρός | 3 |
Πλεονεκτήματα προϊόντων
1.1 άριστη σταθερότητα σε κάθε δείκτη
1.2 λεπτομέρεια κόκκων
1.3 εξωτερική λεπτομέρεια
Εφαρμογές
(1) νήμα βαμβακιού, βαφή βαμβακιού, μαλλιού ή μεταξιού
(2) Viscose χρωματισμός κολλών ινών και εκτύπωση και βαφή.
(3) βιοχημικοί πράκτορες και δείκτες
Κατάλογος χρωστικών ουσιών δεξαμενών | |||
Όνομα προϊόντων | C.I. | Όνομα προϊόντων | C.I. |
Δεξαμενή κίτρινο GCN | Δεξαμενή κίτρινα 2 | Ερυθρό GG δεξαμενών | Κόκκινο 14 δεξαμενών |
Δεξαμενή κίτρινο F3G | Δεξαμενή κίτρινα 33 | Δεξαμενή Μπορντώ 2R | Κόκκινο 15 δεξαμενών |
Δεξαμενή κίτρινο 3GL | Δεξαμενή κίτρινα 10 | Δεξαμενή κόκκινο 6B | Κόκκινο 13 δεξαμενών |
Δεξαμενή χρυσό κίτρινο RK | Πορτοκάλι 1 δεξαμενών | Δεξαμενή κόκκινο ιώδες RRN | Βιολέτα 3 δεξαμενών |
Δεξαμενή κίτρινο Γ | Δεξαμενή κίτρινο 1 | Δεξαμενή λαμπρό ιώδες 2R | Βιολέτα 1 δεξαμενών |
Δεξαμενή χρυσό πορτοκαλί Γ | Πορτοκάλι 9 δεξαμενών | Δεξαμενή λαμπρό ιώδες 3B | Βιολέτα 9 δεξαμενών |
Δεξαμενή κίτρινο 3RT | Πορτοκάλι 11 δεξαμενών | Δεξαμενή μπλε RSN | Μπλε 4 δεξαμενών |
Δεξαμενή χρυσό πορτοκαλί 2RT | Πορτοκάλι 2 δεξαμενών | Μπλε δεξαμενών επειδή | Μπλε 6 δεξαμενών |
Δεξαμενή λαμπρό πορτοκαλί RK | Πορτοκάλι 3 δεξαμενών | Δεξαμενή μπλε GCDN | Μπλε 14 δεξαμενών |
Δεξαμενή λαμπρή πορτοκαλιά GR | Πορτοκάλι 7 δεξαμενών | Δεξαμενή μπλε RCL | |
Δεξαμενή ρόδινο Ρ | Κόκκινο 1 δεξαμενών | Δεξαμενή μπλε CLF | Μπλε 66 δεξαμενών |
Δεξαμενή κόκκινο FBB | Κόκκινο 10 δεξαμενών | Δεξαμενή σκούρο μπλε VB | |
Δεξαμενή λαμπρό κόκκινο GGN | Μπλε 5518 δεξαμενών | ||
Δεξαμενή κόκκινο F3B | Κόκκινο 31 δεξαμενών | Δεξαμενή μπλε ναυτικό BM | |
Δεξαμενή ερυθρό Ρ | Κόκκινο 29 δεξαμενών | Μπλε ναυτικό RA δεξαμενών | Μπλε 18 δεξαμενών |
Δεξαμενή μπλε ναυτικό BD | Ελιά Τ δεξαμενών | Ο Μαύρος 25 δεξαμενών | |
Δεξαμενή σκούρο μπλε BO | Μπλε 20 δεξαμενών | Ελιά Ρ δεξαμενών | Ο Μαύρος 27 δεξαμενών |
Δεξαμενή μπλε ναυτικά 5508 | Δεξαμενή γκρίζο BG | Ο Μαύρος 29 δεξαμενών | |
Δεξαμενή λαμπρό πράσινο FFB | Δεξαμενή πράσινο 1 | Δεξαμενή γκρίζο 3B | Ο Μαύρος 16 δεξαμενών |
Ελιά πράσινο Β δεξαμενών | Δεξαμενή πράσινα 3 | Δεξαμενή γκρίζο Μ | Ο Μαύρος 8 δεξαμενών |
Χλόη πράσινη GN δεξαμενών | Άμεσο μαύρο RB δεξαμενών | Ο Μαύρος 9 δεξαμενών | |
Ελιά MW δεξαμενών | Δεξαμενή πράσινα 13 | Άμεσο μαύρο DB δεξαμενών | |
VatKhaki 2G | Δεξαμενή πράσινα 8 | Ο Μαύρος ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ δεξαμενών | |
Καφετί BR δεξαμενών | Δεξαμενή καφετί 1 | Δεξαμενή μαύρη GM | |
Δεξαμενή καφετί RN | Δεξαμενή καφετιά 3 | Δεξαμενή μαύρο BCN | |
Δεξαμενή καφετί Γ | Δεξαμενή καφετιά 68 | Ο Μαύρος 5589 δεξαμενών | |
Καφετί GG δεξαμενών | Δεξαμενή καφετιά 72 | Δεξαμενή καφετί GGS | |
Δεξαμενή καφετί LGG | Δεξαμενή καφετί LBG |
1. 25KG ή μεμονωμένη συσκευασία 50KG όπως απαιτείται
2. Εσωτερικός: Δύο πλαστικές τσάντες ή καθώς χρειαστήκατε
3. Εξωτερικός: Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή πλαστικό τύμπανο (προαιρετικό)
4. Προσαρμοσμένες συσκευασίες
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Allison
Τηλ.:: +8615861504187